담당자:김주식
문의:031-954-3812
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 자유초 시설 일시 개방.사용허가 규정 공개 | 관리자 | Mar 5, 2015 | 2781 | |
40 | 2018. 7월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Jul 2, 2018 | 2072 | |
39 | 2018.6월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Jun 5, 2018 | 2032 | |
38 | 2018.5월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | May 1, 2018 | 1958 | |
37 | 2018.4월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Apr 2, 2018 | 1891 | |
36 | 2018.3월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Mar 2, 2018 | 1951 | |
35 | 2018.2월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Feb 1, 2018 | 1919 | |
34 | 2018.1월 현재 학교시설 사용현황 입니다. | 관리자 | Jan 9, 2018 | 2085 | |
33 | 2017.12월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Dec 4, 2017 | 2053 | |
32 | 2017.11월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Nov 1, 2017 | 2155 | |
31 | 2017.10월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Sep 29, 2017 | 2137 | |
30 | 2017.9월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Sep 1, 2017 | 1500 | |
29 | 2017.8월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Aug 1, 2017 | 1493 | |
28 | 2017.7월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Jun 30, 2017 | 1520 | |
27 | 2017.6월 학교시설 추가 사용현황 | 관리자 | Jun 21, 2017 | 1658 | |
26 | 2017.6월 현재 학교시설 사용현황입니다. | 관리자 | Jun 7, 2017 | 1664 |
담당자:김주식
문의:031-954-3812