번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 2020년 8월 법인(신용)카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 1, 2020 | 2098 | |
103 | 2020년 7월 법인(신용)카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 이성삼 | Aug 1, 2020 | 2019 | |
102 | 2020년 6월 법인(신용)카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 이성삼 | Jul 4, 2020 | 2029 | |
101 | 2020년 5월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | May 31, 2020 | 1868 | |
100 | 2020 자유초 발전기금 운용계획서 | 관리자 | May 12, 2020 | 1634 | |
99 | 2020년 4월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Apr 30, 2020 | 1418 | |
98 | 2020년 3월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 31, 2020 | 1373 | |
97 | 2020 학교회계 신속집행 추진계획 | 관리자 | Mar 12, 2020 | 1550 | |
96 | 2020년 2월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Feb 29, 2020 | 1192 | |
95 | 2020년 1월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Jan 31, 2020 | 1046 | |
94 | 2019년 12월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 31, 2019 | 1015 | |
93 | 2019년 11월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Nov 30, 2019 | 1075 | |
92 | 2019년 10월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Oct 31, 2019 | 957 | |
91 | 2019년 9월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 30, 2019 | 849 | |
90 | 2019년 8월 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Aug 31, 2019 | 881 |
기타