문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 10042 | |
326 | 4.3-4.7. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 28, 2023 | 17 | |
325 | 4월 식단 안내 | 허미애 | Mar 28, 2023 | 18 | |
324 | 3.27.-3.31.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 21, 2023 | 39 | |
323 | 3.20.-3.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 14, 2023 | 79 | |
322 | 2023학년도 학교급식 운영계획 | 허미애 | Mar 6, 2023 | 121 | |
321 | 3.13.-3.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 6, 2023 | 114 | |
320 | 2023학년 급식 운영 안내 | 허미애 | Feb 28, 2023 | 156 | |
319 | 3월 예정 식단 안내 | 허미애 | Feb 28, 2023 | 170 | |
318 | 3.6.-3.10.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Feb 22, 2023 | 177 | |
317 | 3.3. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Feb 22, 2023 | 154 | |
316 | 2022학년도 2학기 급식비 중 식품비 사용 비율 | 허미애 | Dec 29, 2022 | 260 | |
315 | 12.26.-12.29.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 19, 2022 | 332 | |
314 | 12.19.-12.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 12, 2022 | 337 | |
313 | 12.12.-12.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 5, 2022 | 333 | |
312 | 2022학년도 하반기 학교급식 만족도 조사 결과 | 허미애 | Nov 30, 2022 | 408 |
문의:031-954-3816