담당자:윤미연 문의:031-954-3812
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 1442 | |
190 | 3.3-3.5 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Feb 24, 2021 | 43 | |
189 | 2021학년도 급식운영 안내 | 허미애 | Feb 24, 2021 | 58 | |
188 | 2021년3월 예정식단 | 허미애 | Feb 24, 2021 | 56 | |
187 | 2020학년도 하반기 위생운영점검결과 | 윤미연 | Feb 9, 2021 | 73 | |
186 | 2020학년도 하반기 식품비 비율 | 윤미연 | Jan 28, 2021 | 118 | |
185 | 2020 학교급식 만족도 및 기호도조사 결과 | 윤미연 | Dec 2, 2020 | 357 | |
184 | 노로바이러스 예방(교직원,학부모) | 윤미연 | Dec 1, 2020 | 391 | |
183 | 12.~1월 원산지, 알레르기, 영양표시 | 윤미연 | Dec 1, 2020 | 416 | |
182 | 2020.12~2021.1 급식월보 | 윤미연 | Dec 1, 2020 | 381 | |
181 | 2020.11.25 식단변경 | 윤미연 | Nov 24, 2020 | 304 | |
180 | 2020.11.12 식단변경(과일) | 윤미연 | Nov 11, 2020 | 264 | |
179 | 2020.11월 식단 변경(과일) | 윤미연 | Nov 4, 2020 | 285 | |
178 | 2020.10.30 김치 미제공 | 윤미연 | Oct 30, 2020 | 301 | |
177 | 2020.11월 원산지,알레르기,영양표시 | 윤미연 | Oct 28, 2020 | 331 | |
176 | 2020.11월 급식월보 | 윤미연 | Oct 28, 2020 | 274 |
담당자:윤미연 문의:031-954-3812