본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.03    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30 31

문의:031-954-3816

새글[0]/전체[326]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 윤미연 Apr 20, 2020 10042  
326 4.3-4.7. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 28, 2023 17
325 4월 식단 안내 허미애 Mar 28, 2023 18
324 3.27.-3.31.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 21, 2023 39
323 3.20.-3.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 14, 2023 79
322 2023학년도 학교급식 운영계획 허미애 Mar 6, 2023 121
321 3.13.-3.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 6, 2023 114
320 2023학년 급식 운영 안내 허미애 Feb 28, 2023 156
319 3월 예정 식단 안내 허미애 Feb 28, 2023 170
318 3.6.-3.10.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Feb 22, 2023 177
317 3.3. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Feb 22, 2023 154
316 2022학년도 2학기 급식비 중 식품비 사용 비율 허미애 Dec 29, 2022 260
315 12.26.-12.29.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 19, 2022 332
314 12.19.-12.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 12, 2022 337
313 12.12.-12.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 5, 2022 333
312 2022학년도 하반기 학교급식 만족도 조사 결과 허미애 Nov 30, 2022 408
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
  • 참고하세요

문의:031-954-3816

  •  현재접속자 : 1명
  •  오늘접속자 : 2,992명
  •  총 : 3,736,219명