문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
313 | 12.12.-12.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 5, 2022 | 274 | |
312 | 2022학년도 하반기 학교급식 만족도 조사 결과 | 허미애 | Nov 30, 2022 | 354 | |
311 | 12.5.-12.9.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 28, 2022 | 363 | |
310 | 12월 예정식단 | 허미애 | Nov 23, 2022 | 382 | |
309 | 11.28.-12.2. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 23, 2022 | 378 | |
308 | 2022학년도 학교급식 위생 및 운영 점검 결과 | 허미애 | Nov 22, 2022 | 377 | |
307 | 11.21.-11.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 15, 2022 | 384 | |
306 | 11.14-11.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 7, 2022 | 453 | |
305 | 11.7.11.11. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 1, 2022 | 483 | |
304 | 10.31.-11.4.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Oct 25, 2022 | 545 |
문의:031-954-3816