담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 5.9.-5.13.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 2, 2022 | 1886 | |
270 | 5.2.-5.4.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 25, 2022 | 1818 | |
269 | 5월 급식 예정 식단 안내 | 허미애 | Apr 25, 2022 | 1883 | |
268 | 음식물쓰레기를 줄여요(음식나무를 살려주세요) | 허미애 | Apr 25, 2022 | 1791 | |
267 | 4.25.-4.29.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 19, 2022 | 1720 | |
266 | 4.18.-4.22.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 11, 2022 | 1882 | |
265 | 급식을 남기지 않고 잘 먹어요 | 허미애 | Apr 6, 2022 | 1960 | |
264 | 4.11.-4.15.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 5, 2022 | 1855 | |
263 | 4.4.-4.8.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 28, 2022 | 1988 | |
262 | 4월 예정 식단 안내 | 허미애 | Mar 25, 2022 | 1929 | |
261 | 3.28.-4.1.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 21, 2022 | 1947 | |
260 | 3.21.-3.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 15, 2022 | 1914 | |
259 | 3.14.-3.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 8, 2022 | 2018 | |
258 | 3.7.-3.11.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 8, 2022 | 2001 | |
257 | 2022학년도 학교급식운영계획 | 허미애 | Mar 8, 2022 | 1941 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816