담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
242 | 11.15.-11.19.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 8, 2021 | 1253 | |
241 | 11.8.-11.12.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 3, 2021 | 1373 | |
240 | 결식우려아동 급식지원 사업 안내 | 허미애 | Nov 1, 2021 | 1428 | |
239 | 11.1-11.5.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Oct 25, 2021 | 1447 | |
238 | 11월 예정 식단 | 허미애 | Oct 25, 2021 | 1403 | |
237 | 10.25-10.29.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Oct 19, 2021 | 1331 | |
236 | 10.18.-10.22.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Oct 14, 2021 | 1434 | |
235 | 10.12.-10.15. 식재료 원산지 및 영양, 알레르기 표시 | 허미애 | Oct 6, 2021 | 1431 | |
234 | 10.5.-10.8.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Sep 30, 2021 | 1470 | |
233 | 교직원연수(학생안전사고 대응 매뉴얼 | 허미애 | Sep 28, 2021 | 1564 | |
232 | 10월 예정식단 | 허미애 | Sep 23, 2021 | 1792 | |
231 | 9.27.-10.1 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Sep 23, 2021 | 1656 | |
230 | 9.23.-9.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Sep 14, 2021 | 1735 | |
229 | 9.13-9.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Sep 7, 2021 | 1641 | |
228 | 9.6.-9.10.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Sep 1, 2021 | 1709 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816