담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
213 | 7,8월 식단 안내 | 허미애 | Jun 23, 2021 | 2144 | |
212 | 6.21.-6.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 17, 2021 | 2070 | |
211 | 6.14.-6.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 7, 2021 | 2273 | |
210 | 6.7.-6.11.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 1, 2021 | 2427 | |
209 | 5.31.-6.4. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 24, 2021 | 2446 | |
208 | 6월 급식 예정식단 안내 | 허미애 | May 24, 2021 | 2428 | |
207 | 5.24.-5.28.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 17, 2021 | 2599 | |
206 | 5.17.-5.21.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 13, 2021 | 2509 | |
205 | 5.10.-5.14.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 28, 2021 | 2603 | |
204 | 5.3-5.4 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 28, 2021 | 2586 | |
203 | 5월 예정 식단 안내 | 허미애 | Apr 27, 2021 | 2557 | |
202 | 4.26-4.30. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 19, 2021 | 2533 | |
201 | 4.19.-4.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 14, 2021 | 2683 | |
200 | 4.12.-4.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 6, 2021 | 2643 | |
199 | 4.5.-4.9.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 31, 2021 | 2565 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816