담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 7790 | |
282 | 7.4.-7.8.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 27, 2022 | 18 | |
281 | 7-8월 급식 예정식단 안내 | 허미애 | Jun 23, 2022 | 209 | |
280 | 6.27.-7.1.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 20, 2022 | 188 | |
279 | 6.20.-6.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 13, 2022 | 278 | |
278 | 6.13.-6.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 7, 2022 | 290 | |
277 | 6.7-6.10. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 30, 2022 | 451 | |
276 | 학교급식 식단 변경 | 허미애 | May 26, 2022 | 376 | |
275 | 6월 예정식단 안내 | 허미애 | May 23, 2022 | 438 | |
274 | 5.30.-6.3.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 23, 2022 | 435 | |
273 | 5.23.-5.27.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 16, 2022 | 482 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816