담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 8313 | |
287 | 2022학년도 1학기 급식비 중 식품비 사용비율 | 허미애 | Jul 25, 2022 | 171 | |
286 | 7.25. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 18, 2022 | 162 | |
285 | 7.18.-7.22.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 11, 2022 | 294 | |
284 | 7.11.-7.15.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 5, 2022 | 310 | |
283 | 2022학년도 만족도조사 결과 | 허미애 | Jul 4, 2022 | 402 | |
282 | 7.4.-7.8.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 27, 2022 | 325 | |
281 | 7-8월 급식 예정식단 안내 | 허미애 | Jun 23, 2022 | 568 | |
280 | 6.27.-7.1.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 20, 2022 | 470 | |
279 | 6.20.-6.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 13, 2022 | 589 | |
278 | 6.13.-6.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 7, 2022 | 597 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816