담당자:허미애 문의:031-954-3812
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 1802 | |
202 | 4.26-4.30. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 19, 2021 | 39 | |
201 | 4.19.-4.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 14, 2021 | 37 | |
200 | 4.12.-4.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Apr 6, 2021 | 34 | |
199 | 4.5.-4.9.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 31, 2021 | 110 | |
198 | 교직원 연수(식중독대책반 운영) | 허미애 | Mar 29, 2021 | 118 | |
197 | 4월 예정식단 | 허미애 | Mar 24, 2021 | 226 | |
196 | 학교급식 식단 변경 | 허미애 | Mar 23, 2021 | 219 | |
195 | 3.29.-4.2.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 23, 2021 | 168 | |
194 | 3.22.-3.26.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 17, 2021 | 154 | |
193 | 3.15.-3.19.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Mar 8, 2021 | 248 |
담당자:허미애 문의:031-954-3812