담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 9682 | |
316 | 2022학년도 2학기 급식비 중 식품비 사용 비율 | 허미애 | Dec 29, 2022 | 152 | |
315 | 12.26.-12.29.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 19, 2022 | 213 | |
314 | 12.19.-12.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 12, 2022 | 218 | |
313 | 12.12.-12.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 5, 2022 | 200 | |
312 | 2022학년도 하반기 학교급식 만족도 조사 결과 | 허미애 | Nov 30, 2022 | 216 | |
311 | 12.5.-12.9.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 28, 2022 | 234 | |
310 | 12월 예정식단 | 허미애 | Nov 23, 2022 | 247 | |
309 | 11.28.-12.2. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 23, 2022 | 217 | |
308 | 2022학년도 학교급식 위생 및 운영 점검 결과 | 허미애 | Nov 22, 2022 | 222 | |
307 | 11.21.-11.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 15, 2022 | 268 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816