담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 | 윤미연 | Apr 20, 2020 | 8421 | |
288 | 8.23.-8.26.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Aug 16, 2022 | 19 | |
287 | 2022학년도 1학기 급식비 중 식품비 사용비율 | 허미애 | Jul 25, 2022 | 201 | |
286 | 7.25. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 18, 2022 | 196 | |
285 | 7.18.-7.22.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 11, 2022 | 335 | |
284 | 7.11.-7.15.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 5, 2022 | 347 | |
283 | 2022학년도 만족도조사 결과 | 허미애 | Jul 4, 2022 | 448 | |
282 | 7.4.-7.8.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 27, 2022 | 354 | |
281 | 7-8월 급식 예정식단 안내 | 허미애 | Jun 23, 2022 | 594 | |
280 | 6.27.-7.1.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 20, 2022 | 493 | |
279 | 6.20.-6.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 13, 2022 | 612 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816