문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
227 | 8.30.-9.3.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Aug 25, 2021 | 3278 | |
226 | 9월 예정식단 | 허미애 | Aug 23, 2021 | 3272 | |
225 | 레시피 공모전 안내 | 허미애 | Aug 20, 2021 | 3461 | |
224 | 2021학년도 2학기 급식운영 안내 | 허미애 | Aug 20, 2021 | 3095 | |
223 | 8.24.-8.27.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Aug 19, 2021 | 3116 | |
222 | 2021학년도 상반기 학교급식 위생점검 결과 | 허미애 | Aug 18, 2021 | 3169 | |
221 | 2021학년도 상반기 식품비 사용비율 | 허미애 | Jul 23, 2021 | 3489 | |
220 | 7.19.-7.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 14, 2021 | 3652 | |
219 | 7.12.-7.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 7, 2021 | 3542 | |
218 | 급식실에서는 조용히 | 허미애 | Jul 6, 2021 | 3643 |
문의:031-954-3816