본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.04    다음달 일정
일정
1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

문의:031-954-3816

9.19.-9.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시
작성자
허미애
등록일
Sep 14, 2022
조회수
974
URL복사
첨부파일
0919영양.xls 파일 다운받기(크기 : 17KB) 0919영양.xls
Link
식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
이름 덧글 등록일
새글[0]/전체[327]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
307 11.21.-11.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 15, 2022 448
306 11.14-11.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 7, 2022 502
305 11.7.11.11. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 1, 2022 522
304 10.31.-11.4.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 25, 2022 613
303 11월 예정 식단 허미애 Oct 24, 2022 686
302 10.24.-10.28.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 18, 2022 733
301 식단변경(10.18.) 허미애 Oct 18, 2022 625  
300 10.17.-10.21.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 13, 2022 715
299 10.11-10.14.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 6, 2022 775
298 학교급식 식단 변경 안내(10.11.-10.14.) 허미애 Oct 6, 2022 727  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동 마지막페이지 이동
목록
  • 참고하세요

문의:031-954-3816

  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 926명
  •  총 : 3,742,657명