담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
256 | 2021학년도 학교급식 실시현황 | 허미애 | Mar 8, 2022 | 1696 | |
255 | 2022학년도 급식운영 안내 | 허미애 | Feb 24, 2022 | 2116 | |
254 | 3월 예정 식단 안내 | 허미애 | Feb 24, 2022 | 2058 | |
253 | 3.3.-3.4.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Feb 22, 2022 | 1953 | |
252 | 2021학년도 하반기 위생 및 운영점검 결과 | 허미애 | Dec 30, 2021 | 2250 | |
251 | 2021학년도 하반기 식품비 사용비율 공개 | 허미애 | Dec 30, 2021 | 2131 | |
250 | 12.27.-12.30. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 20, 2021 | 2425 | |
249 | 12.20.-12.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 13, 2021 | 2271 | |
248 | 2021학년도 수산물 방사능 검사 결과 | 허미애 | Dec 13, 2021 | 2375 | |
247 | 12.13.-12.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 6, 2021 | 2335 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816