문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
223 | 8.24.-8.27.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Aug 19, 2021 | 3030 | |
222 | 2021학년도 상반기 학교급식 위생점검 결과 | 허미애 | Aug 18, 2021 | 3069 | |
221 | 2021학년도 상반기 식품비 사용비율 | 허미애 | Jul 23, 2021 | 3394 | |
220 | 7.19.-7.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 14, 2021 | 3492 | |
219 | 7.12.-7.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jul 7, 2021 | 3438 | |
218 | 급식실에서는 조용히 | 허미애 | Jul 6, 2021 | 3551 | |
217 | 빈식판 챌린지 스티커 붙이기 | 허미애 | Jul 2, 2021 | 3795 | |
216 | 7.5.-7.9. 식재료 원산지 및 영양, 알레르기 표시 | 허미애 | Jun 29, 2021 | 3899 | |
215 | 2021학년도 학교급식 만족도조사 결과 | 허미애 | Jun 25, 2021 | 3536 | |
214 | 6.28.-7.2.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 23, 2021 | 3597 |
문의:031-954-3816