문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
314 | 12.19.-12.23.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 12, 2022 | 297 | |
313 | 12.12.-12.16.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 5, 2022 | 275 | |
312 | 2022학년도 하반기 학교급식 만족도 조사 결과 | 허미애 | Nov 30, 2022 | 355 | |
311 | 12.5.-12.9.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 28, 2022 | 364 | |
310 | 12월 예정식단 | 허미애 | Nov 23, 2022 | 383 | |
309 | 11.28.-12.2. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 23, 2022 | 384 | |
308 | 2022학년도 학교급식 위생 및 운영 점검 결과 | 허미애 | Nov 22, 2022 | 378 | |
307 | 11.21.-11.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 15, 2022 | 388 | |
306 | 11.14-11.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 7, 2022 | 456 | |
305 | 11.7.11.11. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 1, 2022 | 483 |
문의:031-954-3816