담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 11월 원산지,영양,알레르기 표시 | 윤미연 | Oct 31, 2018 | 3080 | |
105 | 11월 급식월보(비타민) | 윤미연 | Oct 31, 2018 | 2985 | |
104 | 10월 원산지,영양,알레르기 표시 | 윤미연 | Sep 28, 2018 | 2830 | |
103 | 10월 급식월보(세계음식문화체험) | 윤미연 | Sep 28, 2018 | 2995 | |
102 | 노로바이러스 예방(학부모,교직원용) | 윤미연 | Sep 7, 2018 | 2842 | |
101 | 급식비중 식품비율 공개(2018학년도 3-8월) | 윤미연 | Sep 4, 2018 | 2804 | |
100 | 9월 급식월보(계절식품) | 윤미연 | Sep 4, 2018 | 2942 | |
99 | 원산지,영양,알레르기 표시(9월) | 윤미연 | Aug 28, 2018 | 2621 | |
98 | 2018학년도 급식만족도 및 기호도 조사 결과 | 윤미연 | Jul 4, 2018 | 2633 | |
97 | 7월 원산지,영양,알레르기 표시 | 윤미연 | Jun 27, 2018 | 2652 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816