담당자:허미애 문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
216 | 7.5.-7.9. 식재료 원산지 및 영양, 알레르기 표시 | 허미애 | Jun 29, 2021 | 3474 | |
215 | 2021학년도 학교급식 만족도조사 결과 | 허미애 | Jun 25, 2021 | 3226 | |
214 | 6.28.-7.2.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 23, 2021 | 3378 | |
213 | 7,8월 식단 안내 | 허미애 | Jun 23, 2021 | 3115 | |
212 | 6.21.-6.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 17, 2021 | 3060 | |
211 | 6.14.-6.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 7, 2021 | 3312 | |
210 | 6.7.-6.11.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Jun 1, 2021 | 3545 | |
209 | 5.31.-6.4. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 24, 2021 | 3545 | |
208 | 6월 급식 예정식단 안내 | 허미애 | May 24, 2021 | 3621 | |
207 | 5.24.-5.28.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | May 17, 2021 | 3694 |
담당자:허미애 문의:031-954-3816