문의:031-954-3816
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
253 | 3.3.-3.4.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Feb 22, 2022 | 2227 | |
252 | 2021학년도 하반기 위생 및 운영점검 결과 | 허미애 | Dec 30, 2021 | 2590 | |
251 | 2021학년도 하반기 식품비 사용비율 공개 | 허미애 | Dec 30, 2021 | 2474 | |
250 | 12.27.-12.30. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 20, 2021 | 2876 | |
249 | 12.20.-12.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 13, 2021 | 2545 | |
248 | 2021학년도 수산물 방사능 검사 결과 | 허미애 | Dec 13, 2021 | 2691 | |
247 | 12.13.-12.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Dec 6, 2021 | 2747 | |
246 | 12.6.-12.10. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 30, 2021 | 2654 | |
245 | 12월 예정 식단 | 허미애 | Nov 24, 2021 | 2643 | |
244 | 11.29.-12.3. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 | 허미애 | Nov 23, 2021 | 2612 |
문의:031-954-3816