문의:031-954-3813
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2022년 4분기 업무추진비집행 내역공개 | 관리자 | Feb 28, 2023 | 176 | |
47 | 2022년 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 5, 2022 | 202 | |
46 | 2022년 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Sep 13, 2022 | 353 | |
45 | 2022년 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jun 2, 2022 | 392 | |
44 | 2021년 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Mar 2, 2022 | 860 | |
43 | 2021년 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2021 | 847 | |
42 | 2021년 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Sep 1, 2021 | 950 | |
41 | 2021년 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | May 31, 2021 | 1215 | |
40 | 2020년 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Mar 5, 2021 | 1425 | |
39 | 2020년 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2020 | 1470 | |
38 | 2020년 2분기 업무추진비 공개내역 | 관리자 | Sep 7, 2020 | 1693 | |
37 | 2020년 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Jun 3, 2020 | 1816 | |
36 | 2019년 4분기 업무추진비 공개내역 | 관리자 | Mar 13, 2020 | 1795 | |
35 | 2019년 3분기 업무추진비 내역공개 | 관리자 | Dec 4, 2019 | 1850 | |
34 | 2019년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Sep 2, 2019 | 1679 |
문의:031-954-3813