번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 2023년 5월 학교발전기금 집행내역 공개 | 관리자 | May 12, 2023 | 55 | |
123 | 2023년 4월 학교발전기금 접수내역 공개 | 관리자 | Apr 20, 2023 | 212 | |
122 | 2023학년도 발전기금 운용계획서 공개 | 관리자 | Feb 23, 2023 | 250 |
![]()
|
121 | 2022학년도 발전기금 운용(변경)계획서 공개 | 관리자 | Feb 23, 2023 | 273 | |
120 | 2023년 2월 학교발전기금 집행내역 공개 | 관리자 | Feb 18, 2023 | 248 | |
119 | 2023년 1월 학교발전기금 접수내역 공개 | 관리자 | Jan 30, 2023 | 301 | |
118 | 2022년 12월 학교발전기금 접수내역 공개 | 관리자 | Dec 23, 2022 | 277 | |
117 | 2022년 12월 학교발전기금 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2022 | 296 | |
116 | 2022년 11월 학교발전기금 접수내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2022 | 350 | |
115 | 2022학년도 1분기 자유초 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 관리자 | Jun 14, 2022 | 761 | |
114 | 2021학년도 4분기 자유초 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 2, 2022 | 1213 | |
113 | 2021학년도 3분기 자유초 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 관리자 | Jan 2, 2022 | 1372 | |
112 | 2021학년도 2분기 자유초 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 1, 2021 | 1649 | |
111 | 2021학년도 1분기 자유초 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 관리자 | Jun 1, 2021 | 2193 | |
110 | 2021년 02월 법인(신용)카드 및 현금영수증 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 1, 2021 | 2419 |
기타