본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

문의:031-954-3816

새글[0]/전체[222]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 학교에 납품된 축산물 이력번호 조회 윤미연 Apr 20, 2020 12556  
222 수산물 방사능 검사 실시 허미애 Dec 8, 2023 4
수산물 방사능 검사 실시 게시물 첨부파일
    2 / 1
221 12.11-12.15.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 4, 2023 55
220 12월 식재료 납품업체 현황 허미애 Nov 28, 2023 120  
219 12.4-12.8.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 27, 2023 116
218 12. 1월 식단 안내 허미애 Nov 27, 2023 140
217 11.27-12.1 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 20, 2023 196
216 11.20.-11.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 15, 2023 230
215 11.13.-11.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Nov 9, 2023 239
214 11.6.-11.10. 식재료 원산지 및 영양, 알레르기 표시 허미애 Nov 1, 2023 252
213 11월 식재료 납품업체 현황 허미애 Oct 31, 2023 245  
212 11월 식단 안내 허미애 Oct 25, 2023 270
211 10.30.-11.3.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 23, 2023 295
210 10.23.-10.27.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 18, 2023 337
209 10월 식재료 납품업체 현황 허미애 Oct 12, 2023 346  
208 10.16.-10.20.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Oct 10, 2023 337
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  • 참고하세요

문의:031-954-3816

  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 363명
  •  총 : 4,260,135명