본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.09    다음달 일정
일정
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30

문의:031-954-3816

새글[1]/전체[205]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
100 3.28.-4.1.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 21, 2022 4175
99 3.21.-3.25.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 15, 2022 3994
98 3.14.-3.18.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 8, 2022 4129
97 3.7.-3.11.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Mar 8, 2022 4014
96 2022학년도 학교급식운영계획 허미애 Mar 8, 2022 3963
95 2021학년도 학교급식 실시현황 허미애 Mar 8, 2022 3744
94 2022학년도 급식운영 안내 허미애 Feb 24, 2022 4118
93 3월 예정 식단 안내 허미애 Feb 24, 2022 3994
92 3.3.-3.4.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Feb 22, 2022 4023
91 2021학년도 하반기 위생 및 운영점검 결과 허미애 Dec 30, 2021 4112  
90 2021학년도 하반기 식품비 사용비율 공개 허미애 Dec 30, 2021 4228
89 12.27.-12.30. 식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 20, 2021 4528
88 12.20.-12.24.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 13, 2021 4248
87 2021학년도 수산물 방사능 검사 결과 허미애 Dec 13, 2021 4411
86 12.13.-12.17.식재료 원산지 및 영양,알레르기 표시 허미애 Dec 6, 2021 4529
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  • 참고하세요

문의:031-954-3816

  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 310명
  •  총 : 4,197,142명